Size Chart Tops
Size | AU Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 6 | 80–84 | 35 | 58 |
S | 8 | 85–89 | 36 | 59 |
M | 10 | 90–94 | 37 | 60 |
L | 12 | 95–100 | 38 | 61 |
XL | 14 | 101–106 | 39 | 62 |
2XL | 16 | 107–112 | 40 | 63 |
3XL | 18 | 113–118 | 41 | 64 |
4XL | 20 | 119–124 | 42 | 65 |
For unsure sizing, it's recommended to size up if in between sizes. Contact our team for assistance.